Janet Bolander Entries
Entry #1
| Points | ||
| QB: | Lamar Jackson (BAL) | 36 |
| QB: | Patrick Mahomes (KC) | 45 |
| QB: | Brock Purdy (SF) | 25 |
| RB: | Jahmyr Gibbs (DET) | 26 |
| RB: | Raheem Mostert (MIA) | 1 |
| RB: | James Cook (BUF) | 6 |
| RB: | Rachaad White (TB) | 12 |
| WR: | CeeDee Lamb (DAL) | 4 |
| WR: | Nico Collins (HOU) | 12 |
| WR: | A.J. Brown (PHI) | 0 |
| WR: | Puka Nacua (LAR) | 13 |
| TE: | Luke Musgrave (GB) | 8 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 5 |
| D: | Browns Defense (CLE) | 0 |
Total Points: 193
Final Tie-Breaker: 44
Entry #2
| Points | ||
| QB: | Dak Prescott (DAL) | 23 |
| QB: | Jalen Hurts (PHI) | 8 |
| QB: | Tua Tagovailoa (MIA) | 7 |
| RB: | Christian McCaffrey (SF) | 46 |
| RB: | Gus Edwards (BAL) | 2 |
| RB: | Najee Harris (PIT) | 2 |
| RB: | AJ Dillon (GB) | 0 |
| WR: | Stefon Diggs (BUF) | 3 |
| WR: | Chris Godwin (TB) | 8 |
| WR: | Noah Brown (HOU) | 0 |
| WR: | Amon-Ra St. Brown (DET) | 16 |
| TE: | Travis Kelce (KC) | 30 |
| K: | Rams Kicking (LAR) | 11 |
| D: | Browns Defense (CLE) | 0 |
Total Points: 156
Final Tie-Breaker: 51
Entry #3
| Points | ||
| QB: | C.J. Stroud (HOU) | 18 |
| QB: | Lamar Jackson (BAL) | 36 |
| QB: | Dak Prescott (DAL) | 23 |
| RB: | Jahmyr Gibbs (DET) | 26 |
| RB: | DAndre Swift (PHI) | 2 |
| RB: | Rachaad White (TB) | 12 |
| RB: | Raheem Mostert (MIA) | 1 |
| WR: | Brandon Aiyuk (SF) | 10 |
| WR: | Jayden Reed (GB) | 1 |
| WR: | Demarcus Robinson (LAR) | 1 |
| WR: | Rashee Rice (KC) | 14 |
| TE: | David Njoku (CLE) | 3 |
| K: | Steelers Kicking (PIT) | 5 |
| D: | Bills Defense (BUF) | 3 |
Total Points: 155
Final Tie-Breaker: 48